Контрактный двигатель БУ D15B
Проверка ДВС
Двигатель б/у к Honda Integra D15B 1,5 Бензин контрактный, арт. 640HD
на складе
Подробнее
Марка:
Honda
Модель:
Integra
Маркировка:
D15B
Объем:
1,5
Тип топлива:
бензин
на складе
Двигатель б/у к Honda Domani D15B 1,5 Бензин контрактный, арт. 668HD
на складе
Подробнее
Марка:
Honda
Модель:
Domani
Маркировка:
D15B
Объем:
1,5
Тип топлива:
бензин
на складе
Двигатель б/у к Honda CR-X delSol D15B7 1,5 Бензин контрактный, арт. 677HD
на складе
Подробнее
Марка:
Honda
Модель:
CR-X delSol
Маркировка:
D15B7
Объем:
1,5
Тип топлива:
бензин
на складе
Двигатель б/у к Honda Capa D15B 1,5 Бензин контрактный, арт. 680HD
на складе
Подробнее
Марка:
Honda
Модель:
Capa
Маркировка:
D15B
Объем:
1,5
Тип топлива:
бензин
на складе
Двигатель б/у к Honda City D15B7 1,5 Бензин контрактный, арт. 750HD
на складе
Подробнее
Марка:
Honda
Модель:
City (1997 - 2003)
Маркировка:
D15B7
Объем:
1,5
Тип топлива:
бензин
на складе
Двигатель б/у к Honda Civic D15B8 1,5 Бензин контрактный, арт. 776HD
под заказ
Подробнее
Марка:
Honda
Модель:
Civic (1991 - 1995)
Маркировка:
D15B8
Объем:
1,5
Тип топлива:
бензин
под заказ
Двигатель б/у к Honda Civic D15B2, D15Z1 1,5 Бензин контрактный, арт. 777HD
на складе
Подробнее
Марка:
Honda
Модель:
Civic (1991 - 1995)
Маркировка:
D15B2, D15Z1
Объем:
1,5
Тип топлива:
бензин
на складе
Двигатель б/у к Honda Civic D15B7 1,5 Бензин контрактный, арт. 803HD
на складе
Подробнее
Марка:
Honda
Модель:
Civic (1991 - 1995)
Маркировка:
D15B7
Объем:
1,5
Тип топлива:
бензин
на складе Двигатель Honda D15B объемом 1,5 литра производился концерном с 1987 по 2005 год и устанавливался на множество популярных моделей компании, в первую очередь на четыре поколения Civic. Существовали версии D15B с карбюратором и инжектором, с 8- или 16-клапанными головками блока, а также с системой VTEC.
Серия D также включает двигатели внутреннего сгорания: D13B, D14A, D16A и D17A.
Двигатель устанавливался на:
- Honda Capa 1 (GA) в 1998–2002 годах;
- Honda City 3 (SX) в 1996–2002 годах;
- Honda Civic 4 (EF) в 1987–1991 годах;
- Honda Civic 5 (EG) в 1991–1996 годах;
- Honda Civic 6 (EJ) в 1995–2000 годах;
- Honda Civic 7 (ES) в 2000–2005 годах;
- Honda CR-X 2 (EF) в 1987–1991 годах;
- Honda CR-X 3 (EG) в 1992–1998 годах;
- Honda Concerto 1 (MA) в 1988–1994 годах.
Характеристики
| Годы производства | 1987–2005 |
| Рабочий объем, см³ | 1493 |
| Система подачи топлива | карбюратор (PGM-CARB 16v: D15B3, D15B4) инжектор (PGM-FI 8v: D15B6, D15B8) инжектор (PGM-FI 16v: D15B1, D15B2, D15B7) инжектор (PGM-FI VTEC 16v: D15B5) |
| Мощность, л.с. | 100–105 (PGM-CARB 16v) 60–70 (PGM-FI 8v) 70–105 (PGM-FI 16v) 130 (PGM-FI VTEC 16v) |
| Крутящий момент, Нм | 120–130 (PGM-CARB 16v) 110–115 (PGM-FI 8v) 110–135 (PGM-FI 16v) 140 (PGM-FI VTEC 16v) |
| Блок цилиндров | алюминий R4 |
| Головка блока | алюминий 16v |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 |
| Ход поршня, мм | 84,5 |
| Степень сжатия | 9,2 (PGM-CARB 16v) 9,1 (PGM-FI 8v) 9,2 (PGM-FI 16v) 9,3 (PGM-FI VTEC 16v) |
| Особенности | SOHC |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Привод ГРМ | ремень |
| Фазовращатель | нет (PGM-CARB 16v, PGM-FI 8v, PGM-FI 16v) VTEC (PGM-FI VTEC 16v) |
| Турбонаддув | нет |
| Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
| Объем масла, л | 3,3 |
| Тип топлива | бензин |
| Экологические стандарты | EURO 0 (PGM-CARB 16v) EURO 2 (PGM-FI 8v) EURO 2 (PGM-FI 16v) EURO 2 (PGM-FI VTEC 16v) |
| Расход топлива, л/100 км (для Honda CR-X del Sol 1995) — город — трасса — комбинированный | 9,0 5,5 6,8 |
| Ресурс двигателя, км | ~290 000 |
| Вес, кг | 115 |
Недостатки двигателя Honda D15B
- Эти двигатели очень надежны, но часто начинают расходовать масло после 150 000 км;
- До 100 тысяч км может потребоваться замена: термостата, насоса или шкива коленчатого вала;
- Часто здесь трескается выпускной коллектор, и сварка не помогает долго;
- Причиной плавающих оборотов чаще всего является загрязнение дроссельной заслонки или клапана холостого хода;
- Клапаны требуют регулировки каждые 40 000 км, а ремень ГРМ служит около 90 000 км.
Список запчастей для ремонта двигателя D15B
| Полное наименование детали | Код детали |
| Поршень без колец Honda D15B1/D15B2 d75,0 STD (13101-PM3-000) Teikin | 38145 STD |
| Кольца поршня Honda D16 d75,0 STD 1,2-1,5-4,0 (13011-PM0-B02) 4 цилиндра TP | 32375-STD |
| Кольца поршня Honda D16W1 d75,0 STD 1,0-1,2-2,8 (13011-P08-004) 4 цилиндра TP | 32381-STD |
| Болты ГБЦ Honda Civic 16V M10x1,25×140 (комплект 10 шт.) Elring | 706.120 |
| Впускной клапан Honda B16A 5,5x33x102,3 (14711-PR3-000) Rocky | HMA1450 |
| Впускной клапан Honda D12-D16 5,5x29x115 (14711-PM3-000) Rocky | HMA1000 |
| Выпускной клапан Honda B16A/B17A/B18/D15B/D16Y/D16Z 5,5x28x102,5 (14721-PR3-000) Rocky | HMB1450 |
| Выпускной клапан Honda D13/15/16 5,5x25x118,8 UM | 16-VX173 |
| Клапан | V91730 |
| Направляющая втулка клапана | VAG92397 |
| Направляющая втулка клапана | VAG96221 |
| Зубчатый ремень 103×240 Honda Contitech | CT 862 |
| Полный комплект прокладок Honda D15 SOHC 16V 1992 (06110-P08-000) Eristic | EF6150 |
| Комплект прокладок двигателя | 01-52355-02 |
| Полный комплект прокладок | 50001716 |
| Полный комплект прокладок | GR541 |
| Комплект верхних прокладок | 50001530 |
| Комплект прокладок головки блока цилиндров | 02-52355-02 |
| Прокладка головки блока цилиндров | 61-52355-00 |
| Прокладка ГБЦ | 50001326 |
| Прокладка ГБЦ | BV020 |
| Прокладка клапанной крышки | 71-52543-00 |
| Прокладка коллектора | JC863 |
| Прокладка коллектора | JF119 |
| Клапанная крышка впуска Honda, цветовой код «белый» (12210-P45-G01) Elring | 130.560 |
| Маслосъемная крышка | 130.860 |
| Сальники клапанов (130.860+130.560) | 084.300 |
| Водяной насос | 50 005 084 |
| Водяной насос | 50005094 |
| Базовые втулки | MS-2206GP STD |
| Базовые втулки Honda D13/D15 Taiho | M453A-STD |
| Втулки шатунов Honda D15 Taiho | R456H-STD |
| Втулки шатунов Honda D16 Taiho | R460H-STD |
| Втулки шатунов Honda Civic 1.5 EW 83-87, D15 16V 90- NDC | CB-2205GP STD |
| Втулки шатунов Honda Civic D16 86-, ZC 84- NDC | CB-2208GP STD |
| Упорные полукольца | TW-1134GP STD |
| Упорные полукольца Honda EV/EW Taiho | T451A1-STD |
| Свеча зажигания DOUBLE COPPER (RC9MCC4) Champion | OE089 /T10 |
| Масляный фильтр h=103,0 Honda KS Original /10 | 50 013 146 |
| Ремень с V-образными канавками | 4 PK 875 |
| Ремень с V-образными канавками | 4PK775 |
| Ремень с V-образными канавками 3PK760 Contitech | 3 PK 760 |
| Ремень с V-образными канавками Honda Civic 1,3, Citr. ZX, Nis. Almera | 4 PK 815 |
| Ремень V-образный 10×875 Contitech | AVX 10 X 875 |
| Комплект колец поршня для 4 цилиндров 1,2×1,5×2,8 | RS-35050 |
| Впускной клапан Honda D14 5,5x30x118,6 UM | 16-VN391 |
| Выпускной клапан Honda D14 5,5x26x116 UM | 16-VX392 |
| Впускной клапан Honda D16Z6/D15Z3/D15B7 5,5×27,5×120,1 (14711-P07-000) | HMA1160 |
| Выпускной клапан Honda D16Z6/D15B7/D15Z3/D15Z1 5,5×23,5×117,6 (14721-P07-000) | HMB1190 |
| Зубчатый ремень 106×240 Honda Civic 1.4 Contitech (=CT692) | CT1070 |
| Комплект для ремонта привода ГРМ | CT 1070 K1 |
| Полный комплект прокладок | GR540 |
| Комплект прокладок двигателя | 01-52355-01 |
| Комплект прокладок головки блока цилиндров | 02-52355-01 |
| Комплект верхних прокладок | DR540 |
| Прокладка паллеты | JJ309 |
| Прокладка клапанной крышки | JN679 |
| Прокладка крышки головки блока цилиндров | 71-52357-00 |
| Прокладка впускного коллектора | 70-52356-00 |
| Прокладка впускного коллектора | 70-52358-00 |
| Прокладка выпускного коллектора | 70-52354-00 |
| Сальник | PA425 |
| Сальник | PA969 |
| Сальник | PA970 |
| Сальник | 81-53224-00 |
| Сальник | 81-53233-00 |
| Сальник | 81-53323-00 |
| Комплект прокладок двигателя | 01-52680-01 |
| Комплект прокладок головки блока цилиндров | 02-52680-01 |
| Прокладка ГБЦ | BV350 |
| Прокладка головки блока цилиндров | 61-52680-00 |
| Прокладка масляного поддона | 71-52383-00 |
| Прокладка клапанной крышки | JN744 |
| Прокладка крышки головки блока цилиндров | 71-52384-00 |
| Прокладка коллектора | JD051 |
| Прокладка выпускного коллектора | 70-52382-00 |
| Прокладка впускного коллектора | 70-52381-00 |
| Прокладка выпускной трубы | JE625 |
| Впускной сальник клапана | PB355 |
| Маслосъемная крышка выпускного клапана | PB356 |
























